基本情報

| 所在地 |
〒983-0836 |
| 開設 | 昭和50年1月 |
| 休館日 | 毎週火曜日、年末年始(12月29日から1月3日) |
| 敷地面積 | 6,337.8㎡ |
| 建物面積 | 1,435.97㎡ |
| 指定管理者 | 社会福祉法人 宮城県障がい者福祉協会(令和6年3月31日まで) |
施設概要
体育館
体育室
| 広さ | 21m×32.5m |
| 主なスポーツ | バスケットボール1面 バレーボール1面 テニス1面 バドミントン3面 卓球台12台 |

トレーニング室

| 広さ | 6m×11m |
| 主なスポーツ | 卓球台1台 |
| 設備 | 冷房エアコン |
| 備考 | 名称はトレーニング室となっておりますがトレーニングマシンなどはありません |
グラウンド
| 広さ | 約90m×110m(9,757.57㎡) |
| コース | 1周200m(6コース・土) |
| 主なスポーツ | サッカー 陸上 グラウンドゴルフ |
| 管理棟 | 器具室1 男女更衣室各1 トイレ各1 |

温水プール(運営:幸町ウェルフェア温水プール)

| 広さ | 25m×5コース |
| 深さ | 1.0mから1.2m |
| 備考 | バリアフリーでプールサイドまで車いすで行くことが可能です |
| 運営 | 幸町ウェルフェア温水プール |
| 電話番号 | 022-293-3477 ※体育センターと番号が異なります |
